سهام عدالت | معاون جدید واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را تشریح کرد. ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 17 مرداد 1402 به 10 میلیون و520 هزار و406 تومان رسید. ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون492 هزار و 341 تومان رسید. آخرین اخبار سهام عدالت را بخوانید:
جی پلاس نوشت؛ امروز سه شنبه (17 مرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون492 هزار و 341 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 13208 واحد کاهش در ارتفاع 2.037.863 و شاخص هم وزن در ارتفاع 713.540 واحدی قرار گرفته است.
\r\n\r\nارزش معاملات امروز بازار بورس4200 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7191 هزار میلیارد تومان قرار داد.
\r\n\r\nبیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،شستا،شپدیس، فارس،فولاد،خودرو و خساپا صورت گرفت و شاخص های فجهان،خاور،وسپهر،آریا،خدیزل،دی،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
\r\n\r\n\r\n نام شرکت سهامی \r\n | \r\n \r\n قیمت پایانی هر سهم \r\n\r\n(تومان) \r\n | \r\n \r\n تعداد سهم هر سهامدار \r\n | \r\n
---|---|---|
\r\n فارس \r\n | \r\n \r\n 1194 \r\n | \r\n \r\n 1168 \r\n | \r\n
\r\n شگویا \r\n | \r\n \r\n 1529 \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n
\r\n شاوان \r\n | \r\n \r\n 1804 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n
\r\n دانا \r\n | \r\n \r\n 403 \r\n | \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n
\r\n بنیرو \r\n | \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n رمپنا \r\n | \r\n \r\n 1339 \r\n | \r\n \r\n 143 \r\n | \r\n
\r\n اخابر \r\n | \r\n \r\n 988 \r\n | \r\n \r\n 244 \r\n | \r\n
\r\n کگل \r\n | \r\n \r\n 612 \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n حکشتی \r\n | \r\n \r\n 1406 \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n فولاد \r\n | \r\n \r\n 535 \r\n | \r\n \r\n 2520 \r\n | \r\n
\r\n فولاژ \r\n | \r\n \r\n 1524 \r\n | \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n
\r\n فخوز \r\n | \r\n \r\n 337 \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n
\r\n ساراب \r\n | \r\n \r\n 3271 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n
\r\n ورنا \r\n | \r\n \r\n 671 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n حپترو \r\n | \r\n \r\n 5155 \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n کچاد \r\n | \r\n \r\n 590 \r\n | \r\n \r\n 237 \r\n | \r\n
\r\n وپست \r\n | \r\n \r\n 916 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n مارون \r\n | \r\n \r\n 17370 \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n
\r\n شپنا \r\n | \r\n \r\n 678 \r\n | \r\n \r\n 416 \r\n | \r\n
\r\n شتران \r\n | \r\n \r\n 391 \r\n | \r\n \r\n 2600 \r\n | \r\n
\r\n شبندر \r\n | \r\n \r\n 947 \r\n | \r\n \r\n 930 \r\n | \r\n
\r\n بسویچ \r\n | \r\n \r\n 443 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n
\r\n وبملت \r\n | \r\n \r\n 460 \r\n | \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n
\r\n وبصادر \r\n | \r\n \r\n 207 \r\n | \r\n \r\n 1427 \r\n | \r\n
\r\n خاور \r\n | \r\n \r\n 428 \r\n | \r\n \r\n 420 \r\n | \r\n
\r\n وتجارت \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n 1822 \r\n | \r\n
\r\n فایرا \r\n | \r\n \r\n 802 \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n
\r\n شراز \r\n | \r\n \r\n 1302 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n جم \r\n | \r\n \r\n 4404 \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n
\r\n فملی \r\n | \r\n \r\n 705 \r\n | \r\n \r\n 1840 \r\n | \r\n
\r\n سدشت \r\n | \r\n \r\n 4431 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n
\r\n بفجر \r\n | \r\n \r\n 1848 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n
\r\n وتوصا \r\n | \r\n \r\n 148 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n
\r\n شبریز \r\n | \r\n \r\n 1155 \r\n | \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n
\r\n خساپا \r\n | \r\n \r\n 243 \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n
\r\n لکما \r\n | \r\n \r\n 196 \r\n | \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n
\r\n بترانس \r\n | \r\n \r\n 272 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 مرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و520 هزار و 406 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
\r\n\r\n\r\n نام شرکت سهامی \r\n | \r\n \r\n قیمت پایانی هر سهم \r\n\r\n(تومان) \r\n | \r\n \r\n تعداد سهم هر سهامدار \r\n | \r\n
---|---|---|
\r\n فارس \r\n | \r\n \r\n 1194 \r\n | \r\n \r\n 2292 \r\n | \r\n
\r\n شگویا \r\n | \r\n \r\n 1529 \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n
\r\n شاوان \r\n | \r\n \r\n 1804 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n دانا \r\n | \r\n \r\n 403 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n بنیرو \r\n | \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n رمپنا \r\n | \r\n \r\n 1339 \r\n | \r\n \r\n 137 \r\n | \r\n
\r\n اخابر \r\n | \r\n \r\n 988 \r\n | \r\n \r\n 239 \r\n | \r\n
\r\n کگل \r\n | \r\n \r\n 612 \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n حکشتی \r\n | \r\n \r\n 1406 \r\n | \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n
\r\n فولاد \r\n | \r\n \r\n 535 \r\n | \r\n \r\n 2520 \r\n | \r\n
\r\n فولاژ \r\n | \r\n \r\n 1524 \r\n | \r\n \r\n 73 \r\n | \r\n
\r\n فخوز \r\n | \r\n \r\n 337 \r\n | \r\n \r\n 296 \r\n | \r\n
\r\n ساراب \r\n | \r\n \r\n 3271 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n ورنا \r\n | \r\n \r\n 671 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n حپترو \r\n | \r\n \r\n 5155 \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n کچاد \r\n | \r\n \r\n 590 \r\n | \r\n \r\n 181 \r\n | \r\n
\r\n وپست \r\n | \r\n \r\n 916 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n مارون \r\n | \r\n \r\n 17370 \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n
\r\n شپنا \r\n | \r\n \r\n 678 \r\n | \r\n \r\n 1008 \r\n | \r\n
\r\n شتران \r\n | \r\n \r\n 391 \r\n | \r\n \r\n 2090 \r\n | \r\n
\r\n شبندر \r\n | \r\n \r\n 947 \r\n | \r\n \r\n 912 \r\n | \r\n
\r\n بسویچ \r\n | \r\n \r\n 443 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n
\r\n وبملت \r\n | \r\n \r\n 460 \r\n | \r\n \r\n 299 \r\n | \r\n
\r\n وبصادر \r\n | \r\n \r\n 207 \r\n | \r\n \r\n 1400 \r\n | \r\n
\r\n خودرو \r\n | \r\n \r\n 271 \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n
\r\n وتجارت \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n 1788 \r\n | \r\n
\r\n فایرا \r\n | \r\n \r\n 802 \r\n | \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n
\r\n شراز \r\n | \r\n \r\n 1302 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n جم \r\n | \r\n \r\n 4404 \r\n | \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n
\r\n فملی \r\n | \r\n \r\n 705 \r\n | \r\n \r\n 1473 \r\n | \r\n
\r\n سدشت \r\n | \r\n \r\n 4431 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n
\r\n بفجر \r\n | \r\n \r\n 1848 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n
\r\n وتوصا \r\n | \r\n \r\n 148 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n
\r\n شبریز \r\n | \r\n \r\n 1155 \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n
\r\n خساپا \r\n | \r\n \r\n 243 \r\n | \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n
\r\n لکما \r\n | \r\n \r\n 196 \r\n | \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n
\r\n بترانس \r\n | \r\n \r\n 272 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
نماگرهای تالار شیشهای بر خلاف حرکت پرقدرت ابتدای هفته خود، در روز یکشنبه شرایط متعادلی را سپری کردند. ارزش سهام عدالت که از هفته گذشته روندی صعودی به خود گرفته بود، در پایان معاملات یکشنبه در کدام محدوده ایستاد؟
\r\n\r\nبه گزارش تجارتنیوز، روز یکشنبه 15 مرداد 1402 نماگر اصلی تالار شیشهای با رشد اندک 6 هزار و 993 واحدی که معادل 0.34 درصد این ارتفاع شاخص است، روبهرو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات در سطح دو میلیون و 40 هزار واحدی ایستاد و موفق به حفظ کانال دو میلیون واحدی شد که روز گذشته پس گرفته بود.
\r\n\r\nاما شاخص هموزن که نماینده میانگین عملکرد سهام کوچک و متوسط بازار است، گویای شرایط منفی این دسته از نمادهای نقشه بازار بود. نماگر هموزن با افت 0.11 درصدی بخش کوچکی از رشد روز گذشته خود را پس گرفت.
\r\n\r\nامروز سهام عدالت امروز بر خلاف شاخص کل حرکت و روند منفی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی هم با افت 0.18 درصدی به 15 میلیون و 901 هزار تومان رسید.
\r\n\r\nارزش روز سهام عدالت یک میلیون تومانی هم با افت اندک 53 تومانی به 29 میلیون و 876 هزار تومان رسید.